Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 166 м2 |
Цена от: | 7 008 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х9 |
Площадь: | 262 м2 |
Цена от: | 11 038 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 11х11 |
Площадь: | 124 м2 |
Цена от: | 6 006 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 13х9 |
Площадь: | 213 м2 |
Цена от: | 9 159 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х22 |
Площадь: | 243 м2 |
Цена от: | 11 833 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 200 м2 |
Цена от: | 8 475 000 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-57 | 166 м2 | С мансардой | от 7 008 750 руб. |
Проект дома КП-147 | 262 м2 | С мансардой | от 11 038 500 руб. |
Проект дома КП-12 | 124 м2 | Одноэтажные | от 6 006 750 руб. |
Проект дома КП-158 | 213 м2 | С мансардой | от 9 159 750 руб. |